|
Precios / Entrega / Condiciones | Sea Catch Home |
| MODELO | CARGA de QUIEBRE | PRECIOS |
|---|---|---|
| RH17 | 35,280 lb (17.64 ton) | US$545.00 |
| RH25 | 50,400 lb (25.2 ton) | US$790.00 |
| TR1 Llavero | Ninguna clasificación | US$44.00 |
| TR3 | 6,510 lb (3.2 ton) | US$297.15 |
| TR3AIR/RAM | 6,510 lb (3.2 ton) | US$444.62 |
| TR5 | 16,618 lb (8.3 ton) | US$405.30 |
| TR5AIR/RAM | 16,618 lb (8.3 ton) | US$558.97 |
| TR5SQ* | 16,618 lb (8.3 ton) | US$470.30 |
| TR5SQT** | 16,618 lb (8.3 ton) | US$548.30 |
| TR7 | 35,210 lb (17.6 ton) | US$624.75 |
| TR7AIR/RAM | 35,210 lb (17.6 ton) | US$890.05 |
| TR7S | 35,210 lb (17.6 ton) | US$688.14 |
| TR7SQ* | 35,210 lb (17.6 ton) | US$689.75 |
| TR7SQT** | 35,210 lb (17.6 ton) | US$767.75 |
| TR7LM | 35,210 lb (17.6 ton) | US$1,295.00 |
| TR8 | 47,869 lb (23.93 ton) | US$1,023.75 |
| TR8AIR/RAM | 47,869 lb (23.93 ton) | US$1,289.05 |
| TR8LM | 47,869 lb (23.93 ton) | US$2,250.00 |
| TR10 | 79,222 lb (39.61 ton) | US$1,620.15 |
| TR10AIR/RAM | 79,222 lb (39.61 ton) | US$1,920.15 |
| TR10LM | 79,222 lb (39.61 ton) | US$4,150.00 |
| TR11 | 140,840 lb (70.42 ton) | US$2,553.60 |
| TR11AIR/RAM | 140,840 lb (70.42 ton) | US$2,973.60 |
| TR11LM | 140,840 lb (70.42 ton) | US$5,850.00 |
| TR12 | 164,276 lb (82.13 ton) | US$3,659.25 |
| TR12AIR/RAM | 164,276 lb (82.13 ton) | US$4,079.25 |
| TR12LM | 164,276 lb (82.13 ton) | US$8,600.00 |
| TR15 | 251,008 lb (125.5 ton) | US$5,659.50 |
| TR15AIR/RAM | 251,008 lb (125.5 ton) | US$6,459.50 |
| TR15LM/DM | 251,008 lb (125.5 ton) | US$14,000.00 |
| TR16 | 316,890 lb (158.44 ton) | US$8,700.00 |
| TR16AIR/RAM | 316,890 lb (158.44 ton) | US$9,500.00 |
| TR16LM | 316,890 lb (158.44 ton) | US$22,900.00 |
| TR17 | 473,723 lb (236.86 ton) | US$11,200.35 |
| TR17AIR/RAM | 473,723 lb (236.86 ton) | US$12,075.35 |
| TR17LM | 473,723 lb (236.86 ton) | US$25,300.00 |
| TR18 | 771,183 lb (385.59 ton) | US$19,200.00 |
| TR18AIR/RAM | 771,183 lb (385.59 ton) | US$20,085.00 |
| TR18LM | 771,183 lb (385.59 ton) | US$50,000.00 |
| Unidades mas grande | Hasta 3,000 ton | Llamar para presupuesto |
Certificacion de capacidad de carca: Disponible por US$245.00 por prueba, por unidad.
Certificacion ABS de capacidad de carca: Disponible por US$777.00 por prueba, por unidad.
Para pedir: Llamar o faxear numero de compra, item requerido, direccion de cobro y de envio e instrucciones de flete.
Entrega: Dentro de una semana por item si este se encuentra en bodega. Si no, entrega puede ser de 4 a 6 semanas desde fecha de pedidio (sujeto a disponibilidad de materiales).
Condiciones: 10 al recibir cuenta a menos que hay otro acuerdo. Ademas se acepta principales tarjetas de credito.
Envio a otros paises: Todo envio a otros paises requiere pago anterior al envio. El receptor responsable de los precios del banco salientes cuando pago se hace por envio electronico o en divisa extranjera. Receptor es reponsible de aranceles e impuestos. Pedidos enviado a otros paises superando US$ 2,500 en valor pueden se sujetos a un US$30 'Export Declaration Fee'. Envio disponible via FedEX y UPS.