|
Sea Catch: Esfuerzo de Soltar Carga | Sea Catch Home |
| MODELO | SWL | ESFUERZO* (ESTIMACION) DE SOLTAR CARGA CAPACIDAD |
|---|---|---|
| TR3 | .65 ton | 3.62 kg |
| TR5 | 1.66 ton | 8.61 kg |
| TR7 | 3.52 ton | 18.1 kg |
| TR8 | 4.78 ton | 40 kg |
| TR10 | 7.92 ton | 65 kg |
| TR11 | 14.08 ton | 117 kg |
| TR12 | 16.42 ton | 136 kg |
| TR15 | 25.1 ton | 208 kg |
| TR16 | 31.69 ton | 263 kg |
| TR17 | 47.37 ton | 394 kg |
| TR18 | 77.11 ton | 640 kg |
|
*Esfuerzo de jalando un cabo de desenganche. |
| Sea Catch Home | Conocenos Sea Catch | Productos de Sea Catch | Precios / Entrega / Condiciones | Certificacion / Pruebas | Operacion / Advertencias | Fuente de Grillete | Metodos de Desenganche | Esfuerzo de Soltar Carga | Clientes | Vendedores | Citas de Clientes | Usos para Sea Catch | Noticias Actuales | Conocenos Nosotros | Consejos de Usuarios | Contacto Nosotros |