Effort pour libérer la charge du Sea Catch Page d'accueil du Sea Catch
MODÈLE CHARGE MAXIMALE D'UTILISATION FORCE ESTIMÉE POUR TIRER LE FILIN ET LIBÉRER LA CHARGE
TR3 1,302 lbs (.65 tons) 8 lbs (3.62 kgs)
TR5 3,323 lbs (1.66 tons) 19lbs (8.61 kgs)
TR7 7,042 lbs (3.52 tons) 40 lbs (18.1 kgs)
TR8 9,574 lb (4.78 tons) 88 lbs (40 kgs)
TR10 15,844 lbs (7.92 tons) 145 lbs (65 kgs)
TR11 28,168 lbs (14.08 tons) 258 lbs (117 kgs)
TR12 32,855 lbs (16.42 tons) 301 lbs (136 kgs)
TR15 50,201 lbs (25.1 tons) 460 lbs (208 kgs)
TR16 63,378 lbs (31.68 tons) 580 lbs (263 kgs)
TR17 94,744 lbs (47.37 tons) 867 lbs 394 kgs)
TR18 154,236 lbs (77.11 tons) 1,411 lbs (640 kgs)

Au sujet de Sea Catch | Produits du Sea Catch | Prix / Livraison / Termes | NOUVEAU TR1! | Certification / Essai | Fonctionnement / Avertissements | Source de manilles | Méthodes de relâchement | Effort pour relâcher la chage | Clients | Agents | Commentaires d'utilisateurs du Sea Catch | Utilisations du Sea Catch | Nouvelles actuelles | Au sujet de nous | Informations d'utilisateurs & FAQs | Contactez-nous